Μεγεθολόγιο
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ | |||||||||||
ΑΝΔΡΙΚΟ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ | ||||||||||
USA | EU | Εκατοστά | USA | EU | Εκατοστά | ||||||
6 | 39 | 24 | 5 | 35.5 | 22 | ||||||
6.5 | 39.5 | 24.5 | 5.5 | 36 | 22.5 | ||||||
7 | 40 | 25 | 6 | 37 | 23 | ||||||
7.5 | 41 | 25.5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 | ||||||
8 | 41.5 | 26 | 7 | 38 | 24 | ||||||
8.5 | 42 | 26.5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 | ||||||
9 | 43 | 27 | 8 | 39 | 25 | ||||||
9.5 | 43.5 | 27.5 | 8.5 | 39.5 | 25.5 | ||||||
10 | 44 | 28 | 9 | 40 | 26 | ||||||
10.5 | 44.5 | 28.5 | 9.5 | 41 | 26.5 | ||||||
11 | 45 | 29 | 10 | 41.5 | 27 | ||||||
11.5 | 45.5 | 29.5 | 11 | 42 | 28 | ||||||
12 | 46 | 30 | |||||||||
13 | 47.5 | 31 | |||||||||
14 | 49 | 32 | |||||||||
15 | 50 | 33 | |||||||||
ΠΑΙΔΙΚΟ | |||||||||||
ΑΓΚΑΛΙΑΣ (έως 1 έτους) | ΝΗΠΙΟ (1-5 ετών) | ΠΑΙΔΙΚΟ (6-10 ετών) | ΕΦΗΒΙΚΟ (11-18 ετών) | ||||||||
USA | EU | CM | USA | EU | CM | USA | EU | CM | USA | EU | CM |
0 | 15 | 8 | 4 | 20 | 12 | 12.5 | 30.5 | 18.5 | 3.5 | 35.5 | 22 |
1 | 16 | 9 | 4.5 | 20.5 | 12 | 13 | 31 | 19 | 4 | 36 | 22.5 |
2 | 17 | 9.5 | 5 | 21 | 12.5 | 13.5 | 32 | 19.5 | 4.5 | 37 | 22.5 |
2.5 | 18 | 10 | 5.5 | 22 | 13 | 1 | 32.5 | 20 | 5 | 37.5 | 23 |
3 | 18.5 | 10.5 | 6 | 22.5 | 13.5 | 1.5 | 33 | 20.5 | 5.5 | 38 | 23.5 |
3.5 | 19 | 11 | 6.5 | 23 | 14 | 2 | 34 | 20.5 | 6 | 39 | 24 |
4 | 20 | 12 | 7 | 23.5 | 14 | 2.5 | 34.5 | 21 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
7.5 | 24 | 14.5 | 3 | 35 | 21.5 | 7 | 40 | 25 | |||
8 | 25 | 15 | |||||||||
8.5 | 25.5 | 15.5 | |||||||||
9 | 26 | 16 | |||||||||
9.5 | 26.5 | 16 | |||||||||
10 | 27 | 16.5 | |||||||||
10.5 | 28 | 17 | |||||||||
11 | 28.5 | 17.5 | |||||||||
11.5 | 29 | 18 | |||||||||
12 | 30 | 18.5 | |||||||||
ΡΟΥΧΑ | |||||||||||
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ | |||||||||||
Μέγεθος | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | 2XL | 3XL | ||||
Ίντσες | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | ||||
Εκατοστά | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 | ||||
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΑΙΜΟΥ | |||||||||||
Μέγεθος | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | 2XL | 3XL | ||||
Ίντσες | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | ||||
Εκατοστά | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | ||||
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΗΣ | |||||||||||
Μέγεθος | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
Εκατοστά | 79 | 82 | 85 | 88 | 93 | 98 | 103 | 107 | |||
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ | |||||||||||
ΛΑΙΜΟΣ: | Μετρήστε γύρω από τη βάση του λαιμού σας, αφήνοντας το δάκτυλό σας ανάμεσα στη μεζούρα και το λαιμό σας για άνετη εφαρμογή. | ||||||||||
ΣΤΗΘΟΣ: | Μετρήστε γύρω από το στήθος σας, κρατώντας τη μεζούρα σε ύψος κάτω από τη μασχάλη και γύρω από τη πλάτη σας. | ||||||||||
ΜΕΣΗ: | Μετρήστε τη μέση σας περιμετρικά, στο σημείο που φοράτε συνήθως το παντελόνι. Τοποθετήστε το δάκτυλό σας ανάμεσα στη μεζούρα και το δέρμα σας για να προσφέρετε άνετη εφαρμογή. | ||||||||||
ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |||||||||||
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ | ΖΩΝΕΣ* | |||||||||
EU | EU | Inches | CM | ||||||||
M | 39-43 | M | 34-38 | S | 41.5 | 105 | |||||
L | 42-46 | L | 37-41 | M | 43 | 110 | |||||
L | 45 | 115 | |||||||||
XL | 49 | 125 | |||||||||
*Μέτρηση χωρίς την αγκράφα |